| Функция | Бесплатная | Платная |
|---|---|---|
| Неограниченное количество элементов в справочниках | ||
| Неограниченное количество документов | ||
| Нет ограничения по периоду использования | ||
| Отчеты | ||
| Рабочее место кассира | ||
| Работа с оборудованием: фискальными регистраторами, сканерами, весами | ||
| Одновременная работа нескольких пользователей с одной базой данных | ||
| Поддержка производительных базы данных MS SQL и PostgreSQL | ||
| Поддержка терминала оплаты Сбербанка | ||
| Расширенный журнал событий | ||
| Автоматическая резервная копия | ||
| Мобильный терминал | ||
| Создание собственного набора прав и меню пользователей | ||
| Заказ товара | ||
| ABC анализ | ||
| Автоматические отчеты | ||
| Распределенная база данных |